Descrizione del prodotto
Pompa mescolantesi del latte dell'acciaio inossidabile con il pannello di controllo con il carrello
La pompa mescolantesi di serie di HHQ è Per il solido o la polvere mescolantesi nel liquido. Fornisce in linea le soluzioni elaboranti perfette per di latte in polvere che compongono, la fabbricazione dello sciroppo e la salamoia che fanno ecc. Anche può Essere utilizzata per la preparazione del solido e polvere che si mescolano, nelle industrie di alimento e bevanda, biopharmacy, medicina cinese tradizionale che fanno, estetiche e prodotti chimici
VANTAGGIO
Soluzioni per l'emulsione, la mescolanza, la registrazione, l'elaborazione multitask, la polvere e la mescolanza liquida
SPECIFICA
| Nome di prodotto: | Pompa mescolantesi |
| Materiale del corpo di valvola: | SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
| Flusso massimo: | 60m3/H |
| Materiale della guarnizione | EPDM (standard, approvazione della FDA) |
| Volume massimo della tramoggia: | 65L |
| Volume solido massimo di aspirazione: | 9000kg/h |
| Guarnizione meccanica: | SIC/SiC/EPDM (standard) |
| Potere del motore: | 3KW~15KW |
| Opzione di sigillamento: | Singola guarnizione meccanica/guarnizione meccanica del doppio con il sistema di raffreddamento |
| Tensione: | 110V, 220V, 380V |
| Motore: | ABB |
| Trattamento di superficie: | 0.8/0.6/0.4 micrometri |
| Modo del collegamento: | Ecc. Premuto, filettato, flangiato |
| Standard: | BACCANO, SMS, 3A, RJT, ISO, IDF |
| Funzionato: | Eclettico |
| Opzione: | Valvola manuale o valvola pneumatica, carrello, pannello di controllo |
| Certificato: | 3-A-02-10 (N. O. 1579), MD/06/42-EC (NO. 70521616101-00), FDA 177.2600 |
| Portata di applicazione: | Latteria, alimento, bevanda, farmacia, estetica ecc |
| Particolari impaccanti: | Cassa del compensato |









