Descrizione del prodotto
stagnola dell'acciaio inossidabile 316L - comprare la stagnola dell'acciaio inossidabile, la stagnola dell'acciaio inossidabile 316L, stagnola dell'acciaio inossidabile 316L
I gradi più Comuni usati per fare la stagnola dell'acciaio inossidabile sono 304 e l'acciaio inossidabile 316.316 è Una lega austenitica che contiene il bicromato di potassio di 16%, nichel di 10% e molibdeno di 2%. Di conseguenza, la stagnola dell'acciaio inossidabile 316 è Caratterizzata dalla sua alta resistenza della corrosione così Come avere caratteristiche eccellenti per la formazione e saldare. L'acciaio inossidabile 304 è Il tipo più Popolare di acciaio inossidabile austenitico ed è Contenuto ferro, nichel 18-20% bicromato di potassio e 8-10%
In più , l'acciaio inossidabile 304 facilmente è Formato e saldato ma non è Un materiale libero-lavorante. Di conseguenza, la stagnola dell'acciaio inossidabile 304 può Sostenere le più Alte temperature che il di alluminio così Come essere vuoto ultra alto (UHV) compatibile. I gradi supplementari usati per formare la stagnola dell'acciaio inossidabile includono 430, 201, 301, 309, 302, 321 e 347.
Standard | JIS, ASTM, AISI, SUS, NU, BACCANO, en ecc |
Materiale | striscia di precisione 316L |
Spessore | ≥ 0.01mm |
Larghezza | 10-2000mm |
Lunghezza | Requisito del cliente |
Tecnica | Laminato a freddo |
stagnola della molla della striscia di precisione 316L per elettronica
1. Prodotto: | Striscia ultrasottile di precisione 316L |
2. Spessore: | 0.05~2.0mm |
3. Larghezza: | 1.5~620mm |
4. Superficie: | BA, 2B, superficie lucida |
5. Bordi: | Il bordo della fessura, o i egeds personalizzati con arrotondato & Ha sbavato trattato & Senza alcuni spigoli |
6. Standard | ASTM A240, ASTM A666 |
7 rifinendo: | In pieno temprato, 1/4H, 1/2H, 3/4H, in pieno duro, potenziale d'ossido-riduzione, SH |
8. Materiali: | 301 |
9. Origine materiale: | POSCO, TISCO, LISCO, ZPSS, Krupp ecc |
10. Applicazione: | Molle, molla a spirale, fermaglio, guarnizione della molla, componenti della stampante, elettroniche, componenti, ricambio auto, rondella, fermo, timbrante |
11. Identificazione della bobina: | 300MM, 400mm, 500mm o personalizzato |
12. Peso della bobina: | dipende da spessore & La larghezza, sarà Personalizzata |
13. Termine di consegna | Essere pronto per la spedizione nei 10~15 giorni sulla ricevuta PO |
14. Pacchetto: | I vari pacchetti dipende da spessore: a) Thikness < 0.3MM: Parte interna di memoria del cartone + contenitori di panno + del compensato di imballaggio b) Thickness≥ 0.3MM: Contenitori di panno + del compensato di imballaggio c) Larghezza < 12.7MM: Ogni rullo ha stretto dalle caselle del bandsc 3 + del panno + del compensato di imballaggio d) Larghezza ≥ 12.7MM: Contenitori di panno + del compensato di imballaggio e) Larghezza: 1.5~5.0mm: Sarà Imballato in bobine f) imballaggio secondo lo standard del cliente |
14. Certificato: | Iso, BV, lo SGS, certificato di prova del laminatoio, accettiamo il controllo dei terzi |
15. Qualità Del prodotto: | prima qualità Del codice categoria |
Superficie--bobine/strisce dell'acciaio inossidabile

Finitura superficia | Definizione | Applicazione |
2B | Quelli hanno rifinito, dopo laminato a freddo, dal trattamento termico, dalla marinatura o dall'altro trattamento equivalente ed infine laminato a freddo a lustro adatto dato | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili della cucina |
BA | Quelli elaborati con il trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utensili della cucina, strumentazione elettrica, costruzione di edifici |
NO. 3 | Quelli rifiniti lucidando con No. 100 agli abrasivi No. 120 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici |
NO. 4 | Quelli rifiniti lucidando con No. 150 agli abrasivi No. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili della cucina, costruzione di edifici, strumentazione medica |
HL | Quelli hanno rifinito lucidare in modo da dare le striature di lucidatura continue usando l'abrasivo del formato di grano adatto | Costruzione di edifici |
NO. 1 | La superficie ha rifinito tramite il trattamento termico e marinare o processi che corrispondono là Dopo alla laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
Magazzino di Yaoyi

Co. Srl dell'acciaio inossidabile di Ningbo Yaoyi è Stato fondato in 1996. Yaoyi riguarda una superficie di 50 acri e si avvicina all'aeroporto di Ningbo. Nel corso degli anni, i generi differenti pricipalmente dei prodotti e di vendita dell'azienda di bobine, di tubi e di strati dell'acciaio inossidabile. Egualmente ha sviluppato indipendente un genere di steel-Y1 inossidabile non magnetico ad alta resistenza ed un genere di steel-Y6 inossidabile magnetico duro. Inoltre, altri prodotti gradicono i SUS 201, 202, 301, 301Ni7, 304 e 316 e così Via
Yaoyi mantiene la qualità Industria-principale per gli anni. Poiché Ha avuto il miglioramento tecnologico sul laminatoio a freddo ed il calore che tratta il processo. Yaoyi è Buono a produrre l'alta durezza e le bobine ad alta resistenza. Inoltre, ci specializziamo in materiale personalizzato per i clienti differenti
La nostra concentrazione è I rapporti con i nostri clienti, fornitori ed impiegati. Inoltre, il sistema di gestione di qualità (REGISTRATO al 9001: 2008 di iso) assicura la nostra qualità Ed il servizio
Imballaggio e trasporto

Strumentazione di prova

A: È Generalmente dei 5 -10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo
quantità
Q: FORNITE I CAMPIONI? È LIBERA O SUPPLEMENTARE?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: CHE COSA È I VOSTRI PAGAMENTI DELLA CONDIZIONE?
A: Particolari di TT/LC come followings:
(1) avanzamento di 100% T/T. (Per piccolo ordine. )
(2) 30% T/T ed equilibrio contro la copia dei documenti
(3) avanzamento di 30% T/T, equilibrio L/C a vista
(4) 30% T/T, usance dell'equilibrio L/C
(5) 100% L/C usance.
(6) 100% L/C a vista
